1450-204.55 詳細情報
1450-204.55
所在地 | 交通 | 価格 坪単価 |
土地面積 坪数 |
建蔽率 容積率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本市中央区壺川1丁目 所在地確認 |
内坪井 徒歩 2分 |
1,450万円 234,324円 |
204.55m² (61.87坪) |
80 % 300 % |
建物有・東南角地・利便性良・セットバック要・壺川小160m
物件タイプ | 土地 | 建築条件 | 建築条件なし |
---|---|---|---|
接道状況 | |||
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地勢 | 建蔽率|容積率 | 80%|300% | |
国土法届出 | 引渡条件 | ||
土地現況 | |||
設備・条件 | - | ||
特記事項 | - | ||
小学校 | 壺川 | 中学校 | 京陵 |
更新日 | 2014/09/30 |
|
---|---|---|
管理番号 | 50071 | |
取引形態 | 媒介 | |
店舗案内 |
★株式会社コスギ不動産
|