1278-237.36 詳細情報
1278-237.36
所在地 | 交通 | 価格 坪単価 |
土地面積 坪数 |
建蔽率 容積率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本市北区龍田町弓削 所在地確認 |
出村バス停 徒歩 1分 |
1,278万円 177,994円 |
237.36m² (71.80坪) |
60 % 200 % |
団地内
物件タイプ | 土地 | 建築条件 | 建築条件なし |
---|---|---|---|
接道状況 | |||
土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地勢 | 建蔽率|容積率 | 60%|200% | |
国土法届出 | 引渡条件 | ||
土地現況 | |||
設備・条件 | - | ||
特記事項 | - | ||
小学校 | 弓削 | 中学校 | 武蔵 |
更新日 | 2013/10/28 |
|
---|---|---|
管理番号 | 49540 | |
取引形態 | 媒介 | |
店舗案内 |
★川口不動産
|